Fujifilm // Specs y data rates
Fujifilm GFX ETERNA 55.
Sensor Large format, 8192 × 4320, 32 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.
In English ↗Recording FPS (cámara lenta) Unos fps de grabación por encima de los del proyecto dan cámara lenta. Por encima de 60 fps solo en Full HD, en los formatos de imagen GF y Premista (hasta 120 fps), y no se graba proxy.
Fujifilm no publica los bitrates de ProRes (la cámara los fija según formato y fps), así que ProRes aparece sin data rate. H.265 graba al bitrate que elijas (720, 360, 200, 100 o 50 Mbps; All Intra solo a 720 o 360); la tabla usa 720. RAW solo externo (Atomos, Blackmagic).
Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08
ProRes 422 HQ / 422 / LT
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K 17:9 | 8192 × 4320 | 30,8 × 16,24 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 8K 2.76:1 Anamorphic 2x | 8192 × 2968 | 35,07 × 25,42 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 8K 2.39:1 Anamorphic 2x | 8080 × 3380 | 30,38 × 25,42 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 8K 16:9 | 7680 × 4320 | 28,88 × 16,24 mm | 30 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 6.3K 16:9 Super35 | 6382 × 3590 | 24 × 13,5 mm | 30 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 5.8K 2.39:1 | 5824 × 2436 | 43,8 × 18,32 mm | 30 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 5.4K 17:9 Premista | 5440 × 2868 | 40,91 × 21,57 mm | 30 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4.8K 3:2 35mm | 4776 × 3184 | 35,92 × 23,94 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4.8K 16:9 35mm | 4776 × 2688 | 35,92 × 20,21 mm | 30 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4.6K 1.38:1 Anamorphic | 4664 × 3380 | 35,07 × 25,42 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| DCI 4K 17:9 | 4096 × 2160 | 43,63 × 23,01 mm | 60 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4K 1.195:1 Anamorphic | 4040 × 3380 | 30,38 × 25,42 mm | 24 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4K 4:3 Open Gate | 3840 × 2880 | 43,63 × 32,71 mm | 48 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| 4K UHD 16:9 | 3840 × 2160 | 43,63 × 24,55 mm | 60 | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| FHD 17:9 | 2048 × 1080 | 43,63 × 23,01 mm | 60120 · Recording FPS (cámara lenta) | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
| FHD 16:9 | 1920 × 1080 | 43,63 × 24,55 mm | 60120 · Recording FPS (cámara lenta) | · | · | · | sin data ratefuente ↗ |
H.265 4:2:2 10-bit 720 Mbps
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K 17:9 | 8192 × 4320 | 30,8 × 16,24 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 8K 2.76:1 Anamorphic 2x | 8192 × 2968 | 35,07 × 25,42 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 8K 2.39:1 Anamorphic 2x | 8080 × 3380 | 30,38 × 25,42 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 8K 16:9 | 7680 × 4320 | 28,88 × 16,24 mm | 30 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 6.3K 16:9 Super35 | 6382 × 3590 | 24 × 13,5 mm | 30 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 2.39:1 | 5824 × 2436 | 43,8 × 18,32 mm | 30 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.4K 17:9 Premista | 5440 × 2868 | 40,91 × 21,57 mm | 30 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.8K 3:2 35mm | 4776 × 3184 | 35,92 × 23,94 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.8K 16:9 35mm | 4776 × 2688 | 35,92 × 20,21 mm | 30 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 1.38:1 Anamorphic | 4664 × 3380 | 35,07 × 25,42 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| DCI 4K 17:9 | 4096 × 2160 | 43,63 × 23,01 mm | 60 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 1.195:1 Anamorphic | 4040 × 3380 | 30,38 × 25,42 mm | 24 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 4:3 Open Gate | 3840 × 2880 | 43,63 × 32,71 mm | 48 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K UHD 16:9 | 3840 × 2160 | 43,63 × 24,55 mm | 60 | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| FHD 17:9 | 2048 × 1080 | 43,63 × 23,01 mm | 60120 · Recording FPS (cámara lenta) | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| FHD 16:9 | 1920 × 1080 | 43,63 × 24,55 mm | 60120 · Recording FPS (cámara lenta) | 90,0● | 5,4 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.