Sony // Specs y data rates
Sony VENICE 2 8K.
Sensor Full frame, 8640 × 5760, 29 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.
In English ↗High Frame Rate Por encima de 60 fps los fps pasan a variable y solo los modos de imager más pequeños llegan; X-OCN XT y ProRes se quedan antes y las velocidades más altas piden tarjetas AXS rápidas.
Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08
X-OCN XT
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6K 3:2 (full frame) | 8640 × 5760 | 35,9 × 24 mm | 30 | 668 | 40,1 | 2,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.6K 17:9 (full frame) | 8640 × 4556 | 35,9 × 19 mm | 30 | 529 | 31,7 | 1,90 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 17:9 (full frame) | 8192 × 4320 | 34,1 × 18 mm | 30 | 483 | 29,0 | 1,74 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 2.39:1 (full frame) | 8192 × 3432 | 34,1 × 14,3 mm | 50 | 385 | 23,1 | 1,39 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 17:9 (Super 35) | 5792 × 3056 | 24,1 × 12,7 mm | 6075 · High Frame Rate | 240 | 14,4 | 0,86 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.5K 2.39:1 (Super 35) | 5480 × 2296 | 22,8 × 9,6 mm | 60110 · High Frame Rate | 181 | 10,8 | 0,65 | Calcular →fuente ↗ |
X-OCN ST
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6K 3:2 (full frame) | 8640 × 5760 | 35,9 × 24 mm | 30 | 457 | 27,4 | 1,65 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.6K 17:9 (full frame) | 8640 × 4556 | 35,9 × 19 mm | 48 | 362 | 21,7 | 1,30 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.1K 16:9 (full frame) | 8100 × 4556 | 33,7 × 19 mm | 3048 · High Frame Rate | 362 | 21,7 | 1,30 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 17:9 (full frame) | 8192 × 4320 | 34,1 × 18 mm | 60 | 330 | 19,8 | 1,19 | Calcular →fuente ↗ |
| 7.6K 16:9 (full frame) | 7680 × 4320 | 31,9 × 18 mm | 60 | 330 | 19,8 | 1,19 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 2.39:1 (full frame) | 8192 × 3432 | 34,1 × 14,3 mm | 6072 · High Frame Rate | 263 | 15,8 | 0,95 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 6:5 (Super 35, anamorphic) | 5792 × 4854 | 24,1 × 20,2 mm | 48 | 260 | 15,6 | 0,94 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 4:3 (Super 35, anamorphic) | 5792 × 4276 | 24,1 × 17,8 mm | 60 | 229 | 13,7 | 0,82 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 17:9 (Super 35) | 5792 × 3056 | 24,1 × 12,7 mm | 6090 · High Frame Rate | 164 | 9,8 | 0,59 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.4K 16:9 (Super 35) | 5434 × 3056 | 22,6 × 12,7 mm | 6090 · High Frame Rate | 164 | 9,8 | 0,59 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.5K 2.39:1 (Super 35) | 5480 × 2296 | 22,8 × 9,6 mm | 60120 · High Frame Rate | 124 | 7,4 | 0,45 | Calcular →fuente ↗ |
X-OCN LT
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6K 3:2 (full frame) | 8640 × 5760 | 35,9 × 24 mm | 30 | 269 | 16,2 | 0,97 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.6K 17:9 (full frame) | 8640 × 4556 | 35,9 × 19 mm | 48 | 213 | 12,8 | 0,77 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 17:9 (full frame) | 8192 × 4320 | 34,1 × 18 mm | 60 | 195 | 11,7 | 0,70 | Calcular →fuente ↗ |
| 8.2K 2.39:1 (full frame) | 8192 × 3432 | 34,1 × 14,3 mm | 6072 · High Frame Rate | 155 | 9,3 | 0,56 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.8K 17:9 (Super 35) | 5792 × 3056 | 24,1 × 12,7 mm | 6090 · High Frame Rate | 96,6 | 5,8 | 0,35 | Calcular →fuente ↗ |
| 5.5K 2.39:1 (Super 35) | 5480 × 2296 | 22,8 × 9,6 mm | 60120 · High Frame Rate | 72,9 | 4,4 | 0,26 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444 XQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 8.2K 17:9) | 4096 × 2160 | 34,1 × 18 mm | 60 | 239 | 14,3 | 0,86 | Calcular →fuente ↗ |
| QFHD 16:9 (from 7.6K 16:9) | 3840 × 2160 | 31,9 × 18 mm | 60 | 224 | 13,4 | 0,81 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 8.2K 17:9) | 4096 × 2160 | 34,1 × 18 mm | 60 | 159 | 9,6 | 0,57 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 422 HQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 8.2K 17:9) | 4096 × 2160 | 34,1 × 18 mm | 60 | 106 | 6,4 | 0,38 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 17:9 (from 5.8K 17:9, Super 35) | 4096 × 2160 | 24,1 × 12,7 mm | 60 | 106 | 6,4 | 0,38 | Calcular →fuente ↗ |
| QFHD 16:9 (from 7.6K 16:9) | 3840 × 2160 | 31,9 × 18 mm | 60 | 99,6 | 6,0 | 0,36 | Calcular →fuente ↗ |
Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.