Sony // Specs y data rates
Sony VENICE 2 6K.
Sensor Full frame, 6048 × 4032, 19 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.
In English ↗High Frame Rate Por encima de 60 fps los fps pasan a variable y solo los modos de imager más pequeños llegan; X-OCN XT y ProRes se quedan antes y las velocidades más altas piden tarjetas AXS rápidas.
Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08
X-OCN XT
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K 3:2 (full frame) | 6048 × 4032 | 35,9 × 24 mm | 60 | 329 | 19,7 | 1,18 | Calcular →fuente ↗ |
| 6K 17:9 (full frame) | 6054 × 3192 | 36 × 19 mm | 60 | 261 | 15,7 | 0,94 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 17:9 (Super 35) | 4096 × 2160 | 24,3 × 12,8 mm | 60 | 121 | 7,2 | 0,43 | Calcular →fuente ↗ |
X-OCN ST
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K 3:2 (full frame) | 6048 × 4032 | 35,9 × 24 mm | 60 | 225 | 13,5 | 0,81 | Calcular →fuente ↗ |
| 6K 17:9 (full frame) | 6054 × 3192 | 36 × 19 mm | 6072 · High Frame Rate | 179 | 10,7 | 0,64 | Calcular →fuente ↗ |
| 6K 1.85:1 (full frame) | 6054 × 3272 | 36 × 19,4 mm | 6072 · High Frame Rate | 183 | 11,0 | 0,66 | Calcular →fuente ↗ |
| 6K 2.39:1 (full frame) | 6048 × 2536 | 35,9 × 15,1 mm | 6090 · High Frame Rate | 143 | 8,6 | 0,51 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 6:5 (Super 35, anamorphic) | 4096 × 3432 | 24,3 × 20,4 mm | 6072 · High Frame Rate | 131 | 7,8 | 0,47 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 4:3 (Super 35, anamorphic) | 4096 × 3024 | 24,3 × 18 mm | 6075 · High Frame Rate | 115 | 6,9 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 17:9 (Super 35) | 4096 × 2160 | 24,3 × 12,8 mm | 60110 · High Frame Rate | 82,6 | 5,0 | 0,30 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 2.39:1 (Super 35) | 4096 × 1716 | 24,3 × 10,3 mm | 60120 · High Frame Rate | 65,9 | 4,0 | 0,24 | Calcular →fuente ↗ |
X-OCN LT
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K 3:2 (full frame) | 6048 × 4032 | 35,9 × 24 mm | 60 | 133 | 8,0 | 0,48 | Calcular →fuente ↗ |
| 6K 17:9 (full frame) | 6054 × 3192 | 36 × 19 mm | 6072 · High Frame Rate | 105 | 6,3 | 0,38 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 17:9 (Super 35) | 4096 × 2160 | 24,3 × 12,8 mm | 60110 · High Frame Rate | 48,6 | 2,9 | 0,18 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444 XQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 6K 17:9) | 4096 × 2160 | 36 × 19 mm | 60 | 239 | 14,3 | 0,86 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 6K 17:9) | 4096 × 2160 | 36 × 19 mm | 60 | 159 | 9,6 | 0,57 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 422 HQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K 17:9 (from 6K 17:9) | 4096 × 2160 | 36 × 19 mm | 60 | 106 | 6,4 | 0,38 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 17:9 (from 4K 17:9, Super 35) | 4096 × 2160 | 24,3 × 12,8 mm | 60 | 106 | 6,4 | 0,38 | Calcular →fuente ↗ |
| QFHD 16:9 (from 3.8K 16:9, Super 35) | 3840 × 2160 | 22,8 × 12,8 mm | 60 | 99,6 | 6,0 | 0,36 | Calcular →fuente ↗ |
Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.