Herramienta gratis // Lentes
¿Cubre o no cubre?
Elige la cámara y el formato, la serie de lentes y la focal. Ves si el círculo de imagen cubre el sensor, el ángulo de visión y qué focal da el mismo encuadre en una segunda cámara.
In English ↗En A
…
- Ángulo en A H · V · D
- Mismo encuadre en B
- La lente en B
La cobertura compara el círculo de imagen de la lente con la diagonal del sensor en ese formato. Fuente de la lente ↗
| Focal | Círculo de imagen | En A | Ángulo en A (H) | Mismo encuadre en B |
|---|
Todas las series de lentes 154
| Serie | Círculo de imagen | Focales | Máx. apertura | Montura | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRISignature Prime | 46,3 mm | de 12 a 280 mm · 16 lentes | T1.8 to T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRISignature Zoom 16-32 | 46,3 mm | 16-32 mm | T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRISignature Zoom 24-75 | 46,3 mm | 24-75 mm | T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRISignature Zoom 45-135 | 46,3 mm | 45-135 mm | T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRISignature Zoom 65-300 | 46,3 mm | 65-300 mm | T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRIEnsō Prime | ·Large format / full frame | de 10,5 a 250 mm · 14 lentes | T2.1 to T2.8 | LPL | fuente ↗ |
| ARRIMaster Prime | 31,14 mm | de 12 a 150 mm · 16 lentes | T1.3 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRILDS Ultra Prime | 31,14 mm | de 12 a 180 mm · 14 lentes | T1.9 to T2.0 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRIUltra Prime | ·Super 35 | de 8 a 180 mm · 15 lentes | T1.9 to T2.8 | fuente ↗ | |
| ARRIMaster Anamorphic2x | 29,26 mm | de 28 a 180 mm · 9 lentes | T1.9 to T2.8 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRIUltra Wide Zoom 9.5-18 | 34,5 mm | 9,5-18 mm | T2.9 | PL LDS, EF | fuente ↗ |
| ARRIAnamorphic Ultra Wide Zoom 19-362x | 29,26 mm | 19-36 mm | T4.2 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRIAlura Lightweight Zoom 15.5-45 | ·Super 35 | 15,5-45 mm | T2.8 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRIAlura Lightweight Zoom 30-80 | ·Super 35 | 30-80 mm | T2.8 | PL LDS | fuente ↗ |
| ARRIAlura Studio Zoom 18-80 | ·Super 35 | 18-80 mm | T2.6 | PL | fuente ↗ |
| ARRIAlura Studio Zoom 45-250 | ·Super 35 | 45-250 mm | T2.6 | PL | fuente ↗ |
| ZEISSSupreme Prime | ·Full frame and beyond (FF+) | de 15 a 200 mm · 14 lentes | T1.5 to T2.2 | PL, LPL | fuente ↗ |
| ZEISSSupreme Prime Radiance | 46,3 mm | de 18 a 135 mm · 11 lentes | T1.5 | fuente ↗ | |
| ZEISSNano Prime | ·Full frame | de 18 a 100 mm · 6 lentes | T1.5 | E (IMS: RF, Z, L via third-party mounts) | fuente ↗ |
| ZEISSCompact Prime CP.3 | ·Full frame | de 15 a 135 mm · 10 lentes | T2.1 to T2.9 | PL, EF, F, E, MFT, LPL | fuente ↗ |
| ZEISSCompact Prime CP.3 XD | ·Full frame | de 15 a 135 mm · 10 lentes | T2.1 to T2.9 | PL, EF, F, E, MFT, LPL | fuente ↗ |
| ZEISSLightweight Zoom LWZ.3 21-100 | 31,1 mm | 21-100 mm | T2.9 to T3.9 | PL, EF, E, MFT, F | fuente ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 15-30 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 15-30 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | fuente ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 28-80 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 28-80 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | fuente ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 70-200 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 70-200 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | fuente ↗ |
| LeitzSummilux-C | 33 mm | de 16 a 135 mm · 12 lentes | T1.4 | PL | fuente ↗ |
| LeitzSummicron-C | 36 mm | de 15 a 135 mm · 11 lentes | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| LeitzLeitz Prime | 46,5 mm | de 18 a 350 mm · 13 lentes | T1.8 to T3.6 | PL, LPL | fuente ↗ |
| LeitzLeitz Zoom 25-75 | 46,5 mm | 25-75 mm | T2.8 | PL, LPL | fuente ↗ |
| LeitzLeitz Zoom 55-125 | 46,5 mm | 55-125 mm | T2.8 | PL, LPL | fuente ↗ |
| LeitzHUGO | 43,3 mm | de 18 a 135 mm · 11 lentes | T1.0 to T2.1 | LPL, L | fuente ↗ |
| LeitzELSIE | 46,5 mm | de 15 a 150 mm · 13 lentes | T2.1 | LPL | fuente ↗ |
| LeitzM 0.8 | 43,3 mm | de 21 a 90 mm · 7 lentes | f/0.95 to f/2.0 (f-stops only, no T-stops published) | Leica M | fuente ↗ |
| LeitzTHALIA 65 | 60 mm | de 20 a 180 mm · 11 lentes | T2.2 to T3.6 | PL, LPL | fuente ↗ |
| LeitzHEKTOR | 47,8 mm | de 18 a 100 mm · 6 lentes | T2.1 | L, E, Z, RF (G listed with asterisk) | fuente ↗ |
| CookeS7/i FF | 46,3 mm | de 16 a 300 mm · 14 lentes | T2.0 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeS8/i FF | 46,3 mm | de 18 a 135 mm · 12 lentes | T1.4 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeS4 FF/i | ·Full frame | de 18 a 100 mm · 6 lentes | T2.0 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeS4/i | 30 mm | de 12 a 300 mm · 18 lentes | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| CookeminiS4/i | 33,54 mm | de 18 a 135 mm · 10 lentes | T2.8 | PL | fuente ↗ |
| Cooke5/i | 30 mm | de 18 a 135 mm · 9 lentes | T1.4 | PL | fuente ↗ |
| CookePanchro/i Classic S35 | 31,1 mm | de 18 a 152 mm · 12 lentes | T2.2 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookePanchro/i Classic FF | 43,3 mm | de 18 a 152 mm · 12 lentes | T2.2 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookePanchro 65/i | 59,86 mm | de 30 a 152 mm · 6 lentes | T2.5 | LPL | fuente ↗ |
| CookeMacro/i FF | 46,3 mm | de 60 a 150 mm · 3 lentes | T2.5 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeSP3 | 43,3 mm | de 18 a 100 mm · 6 lentes | T2.4 | E (fitted), RF, L, M, Z | fuente ↗ |
| CookeAP31.5x | 43,3 mm | de 35 a 85 mm · 3 lentes | T2.4 | E (fitted), RF, L, M, Z | fuente ↗ |
| CookeAnamorphic/i S352x | 31,1 mm | de 25 a 300 mm · 10 lentes | T2.3 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeAnamorphic/i FF1.8x | 43,3 mm | de 32 a 180 mm · 8 lentes | T2.3 | PL, LPL | fuente ↗ |
| CookeAnamorphic/i Zoom (S35) 35-1402x | 33,54 mm | 35-140 mm | fuente ↗ | ||
| CookeAnamorphic/i Zoom (S35) 45-4502x | 33,54 mm | 45-450 mm | fuente ↗ | ||
| CookeVarotal/i FF 19-40 | 46,3 mm | 19-40 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| CookeVarotal/i FF 30-95 | 46,3 mm | 30-95 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| CookeVarotal/i FF 85-215 | 46,3 mm | 85-215 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x FF/VV | 46,3 mm | 36-435 mm | T4.2 | PL (LPL compatible) | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x U35 | 34,6 mm | 26-320 mm | T3.1 | PL (LPL compatible) | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x S35 | 31,1 mm | 24-290 mm | T2.8 | PL (LPL compatible) | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Prime | 46,31 mm | de 18 a 200 mm · 12 lentes | T1.8 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact FF/VV 21-56 | 46,3 mm | 21-56 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact FF/VV 37-102 | 46,3 mm | 37-102 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact U35 16-42 | 34,6 mm | 16-42 mm | T2.2 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact U35 28-76 | 34,6 mm | 28-76 mm | T2.2 | PL | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 15-40 | 30,4 mm | 15-40 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 30-90 | 30,4 mm | 30-90 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 45-165 | 30,4 mm | 45-165 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 22-60 | 46,3 mm | 22-60 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 45-135 | 46,3 mm | 45-135 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 68-250 | 46,3 mm | 68-250 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | fuente ↗ |
| AngenieuxOptimo 24-290 (legacy) | 30 mm | 24-290 mm | T2.8 | fuente ↗ | |
| AngenieuxOptimo 19.5-94 (legacy) | 31,4 mm | 19,5-94 mm | T2.6 | fuente ↗ | |
| AngenieuxOptimo 45-120 (legacy) | 31,4 mm | 45-120 mm | T2.8 | fuente ↗ | |
| AngenieuxOptimo 28-76 (legacy) | 31,4 mm | 28-76 mm | T2.6 | fuente ↗ | |
| FUJINONPremista 19-45 | 46,3 mm | 19-45 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONPremista 28-100 | 46,3 mm | 28-100 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONPremista 80-250 | 46,3 mm | 80-250 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 14-35 | ·Super 35 | 14-35 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 19-90 | ·Super 35 | 19-90 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 85-300 | ·Super 35 | 85-300 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 25-300 | ·Super 35 | 25-300 mm | T2.9 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONHK Premier 14.5-45 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 14,5-45 mm | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONHK Premier 18-85 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 18-85 mm | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONHK Premier 24-180 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 24-180 mm | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONHK Premier 75-400 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 75-400 mm | T2.0 | PL | fuente ↗ |
| FUJINONMK 18-55 | 28,5 mm | 18-55 mm | T2.9 | E | fuente ↗ |
| FUJINONMK 50-135 | 28,5 mm | 50-135 mm | T2.9 | E | fuente ↗ |
| FUJINONDuvo HZK14-100 (1x) | ·Super 35 | 14-100 mm | T2.9 | fuente ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK14-100 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 21-150 mm | fuente ↗ | ||
| FUJINONDuvo HZK24-300 (1x) | ·Super 35 | 24-300 mm | T2.9 | fuente ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK24-300 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 36-450 mm | fuente ↗ | ||
| FUJINONDuvo HZK25-1000 (1x) | ·Super 35 | 25-1000 mm | F2.8 | fuente ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK25-1000 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 37,5-1500 mm | fuente ↗ | ||
| FUJINONGF32-90mmT3.5 PZ OIS WR | ·GFX ETERNA 55 open gate | 32-90 mm | T3.5 | G | fuente ↗ |
| FUJINONGF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | ·GFX ETERNA 55 open gate | 19-35 mm | T3.5 | G | fuente ↗ |
| SIGMAFF High Speed Prime Line | 43,3 mm | de 14 a 135 mm · 11 lentes | T1.5 | PL, EF, E | fuente ↗ |
| SIGMAFF Classic Prime Line (Cine Classic Art Prime) | 43,3 mm | de 14 a 135 mm · 11 lentes | T2.5 | PL | fuente ↗ |
| SIGMAAizu Prime Line | 46,3 mm | de 21 a 125 mm · 11 lentes | T1.3 | PL, E | fuente ↗ |
| SIGMAFF Zoom Line | 43,3 mm | 24-35 mm | T2.2 | EF, E | fuente ↗ |
| SIGMAHigh Speed Zoom Line 18-35 | 28,4 mm | 18-35 mm | T2 | PL, EF, E | fuente ↗ |
| SIGMAHigh Speed Zoom Line 50-100 | 28,4 mm | 50-100 mm | T2 | PL, EF, E | fuente ↗ |
| SIGMAAF Cine Line 28-45 | ·Full frame | 28-45 mm | T2 | L, E | fuente ↗ |
| SIGMAAF Cine Line 28-105 | ·Full frame | 28-105 mm | T2 | L, E | fuente ↗ |
| CanonSumire Prime | ·Full frame / large format | de 14 a 135 mm · 7 lentes | T1.3 | PL (EF conversion at service) | fuente ↗ |
| CanonCN-E Prime (L F) | ·Full frame | de 14 a 135 mm · 7 lentes | T1.3 | EF | fuente ↗ |
| CanonCN-R Prime | 43,3 mm | de 14 a 135 mm · 7 lentes | T1.3 | RF | fuente ↗ |
| CanonFlex Zoom (Full Frame) 20-50 | ·Full frame | 20-50 mm | T2.4 | EF, PL | fuente ↗ |
| CanonFlex Zoom (Full Frame) 45-135 | ·Full frame | 45-135 mm | T2.4 | EF, PL | fuente ↗ |
| CanonFlex Zoom (Super 35) 14-35 | ·Super 35 | 14-35 mm | T1.7 | EF, PL | fuente ↗ |
| CanonFlex Zoom (Super 35) 31.5-95 | ·Super 35 | 31,5-95 mm | T1.7 | EF, PL | fuente ↗ |
| CanonCompact-Servo 18-80 | ·Super 35 | 18-80 mm | T4.4 | EF | fuente ↗ |
| CanonCompact-Servo 70-200 | ·Super 35 | 70-200 mm | T4.4 | EF | fuente ↗ |
| CanonCINE-SERVO (2025-2026 models) 11-55 | ·Super 35, full frame with the 1.5x extender | 11-55 mm | T2.95 | RF, PL | fuente ↗ |
| CanonCINE-SERVO (2025-2026 models) 40-1200 | ·Super 35, full frame with the 1.5x extender | 40-1200 mm | T2.95 | RF, PL | fuente ↗ |
| DZOFilmVespid Prime | 46,5 mm | de 12 a 125 mm · 11 lentes | T2.1 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmVespid Retro | 46,5 mm | de 16 a 125 mm · 7 lentes | T2.1 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmVespid Prime 2 | 46,5 mm | de 18 a 105 mm · 6 lentes | T1.9 | PL | fuente ↗ |
| DZOFilmVespid Cyber | 46,5 mm | de 35 a 75 mm · 3 lentes | T2.1 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmArles Prime | 46,5 mm | de 14 a 180 mm · 11 lentes | T1.4 | PL, EF (LPL adaptable) | fuente ↗ |
| DZOFilmArles Lustre | 46,5 mm | de 14 a 180 mm · 10 lentes | T1.6 | PL, EF (LPL kit) | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 18-35 | ·Full frame | 18-35 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 35-80 | 46,5 mm | 35-80 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 70-135 | 46,5 mm | 70-135 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 18-35 | 43,5 mm | 18-35 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 35-80 | 43,5 mm | 35-80 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | fuente ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 70-135 | 43,5 mm | 70-135 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | fuente ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 12-25 | 31,5 mm | 12-25 mm | T2.8 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 14-30 | 31,5 mm | 14-30 mm | T2.8 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 20-55 | 31,5 mm | 20-55 mm | T2.8 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 50-125 | 31,5 mm | 50-125 mm | T2.8 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmArles Zoom 25-75 | 43,5 mm | 25-75 mm | T2.6 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmArles Zoom 65-180 | 43,5 mm | 65-180 mm | T2.6 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmTango Zoom 18-90 | 31,5 mm | 18-90 mm | T2.9 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmTango Zoom 65-280 | 31,5 mm | 65-280 mm | T2.9 | PL, EF | fuente ↗ |
| DZOFilmGnosis Macro | 46,5 mm | de 24 a 90 mm · 4 lentes | T2.8 | PL, EF, LPL | fuente ↗ |
| DZOFilmArcana 1.5x Anamorphic1.5x | 43,3 mm | de 32 a 75 mm · 3 lentes | T2.1 | PL | fuente ↗ |
| DZOFilmPavo 2x Anamorphic2x | 31,5 mm | de 28 a 180 mm · 9 lentes | T2.1 | PL, EF | fuente ↗ |
| TokinaVista Prime T1.5 | 46,7 mm | de 18 a 135 mm · 11 lentes | T1.5 | PL, EF, MFT, E, LPL | fuente ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic (S35)1.5x | ·Super 35, full frame with mild vignetting | de 27 a 80 mm · 5 lentes | T2.4 | PL, EF, E, RF, MFT, L, Z, DL, X | fuente ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic 60mm Macro1.5x | ·Super 35 | 60 mm | T2.9 | PL (EF, RF, E, Z, L optional) | fuente ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic Zoom 28-551.5x | 31,5 mm | 28-55 mm | T2.9 | PL (E, RF, Z, X, L optional) | fuente ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic Zoom 50-1001.5x | 31,5 mm | 50-100 mm | T2.9 | PL (E, RF, Z, X, L optional) | fuente ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic2x | ·Super 35+ (up to 21.6 mm sensor height) | de 20 a 100 mm · 7 lentes | T2 | PL (EF bayonet included) | fuente ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic Zoom 26-452x | 31,9 mm | 26-45 mm | T2.9 | PL (EF included; RF, E, Z, L optional) | fuente ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic Zoom 45-852x | 31,9 mm | 45-85 mm | T2.9 | PL (EF included; RF, E, Z, L optional) | fuente ↗ |
| Atlas Lens CoOrion Series2x | 31 mm | de 18 a 200 mm · 12 lentes | T2 | PL | fuente ↗ |
| Atlas Lens CoOrion Series Silver Edition2x | 31 mm | de 18 a 200 mm · 12 lentes | T2 | fuente ↗ | |
| Atlas Lens CoMercury Series1.5x | ·Full frame (36.7 × 25.54 mm) | de 24 a 138 mm · 9 lentes | T2.2 | PL | fuente ↗ |
| SIRUISaturn 1.6x Anamorphic (V1)1.6x | ·Full frame | de 35 a 75 mm · 3 lentes | T2.9 | E, RF, X, Z, L, DL | fuente ↗ |
| SIRUISaturn V2 1.6x Anamorphic1.6x | 45 mm | de 35 a 75 mm · 3 lentes | T2.9 | E, L, RF, Z | fuente ↗ |
| SIRUIIronStar 1.5x Anamorphic1.5x | 46 mm | de 35 a 135 mm · 6 lentes | T1.9 | PL, EF | fuente ↗ |
| SIRUIVision Prime 1 | ·46 mm stated for the 24, 35 and 50 mm | de 15 a 150 mm · 6 lentes | T1.4 | E, RF, Z, L | fuente ↗ |
| SIRUIJupiter Macro Prime | ·Full frame / large format | de 24 a 50 mm · 3 lentes | T2 | PL, EF | fuente ↗ |
| SIRUIJupiter Zoom | ·Full frame / large format | 28-85 mm | T3.2 | PL, EF | fuente ↗ |
| SIRUINight Walker | ·APS-C / Super 35 | de 16 a 75 mm · 5 lentes | T1.2 | E, X, RF, MFT, L | fuente ↗ |
| SonyFE C 16-35mm T3.1 G | ·Full frame | 16-35 mm | T3.1 | E | fuente ↗ |
Las series sin círculo de imagen publicado en mm muestran la cobertura que indica la marca y no se pueden calcular. ¿Falta una lente? Avísame.
Respuestas rápidas
¿Cómo sé si una lente cubre un sensor?
Compara el círculo de imagen de la lente con la diagonal del área que grabas. Si el círculo es igual o mayor, cubre. Muchas lentes cubren algo más que su círculo nominal con algo de pérdida de nitidez y viñeteo en las esquinas, así que pruébala en la cámara antes del rodaje, sobre todo a foco mínimo y a plena apertura.
¿Cómo consigo el mismo encuadre en otra cámara?
Multiplica la focal por la relación entre los anchos (o las diagonales) de los dos sensores. Un 35 mm en una ALEXA 35 en 4.6K Open Gate da más o menos el mismo ángulo horizontal que un 46 mm en una ALEXA Mini LF Open Gate. La herramienta lo hace para cada lente de la serie.
¿Cómo cambia el ángulo una anamórfica?
Una lente anamórfica comprime el ángulo horizontal sobre el sensor. Una 2x en un área 4:3 ve tan ancho como una esférica en un sensor el doble de ancho, por eso el ángulo horizontal se calcula con el ancho del sensor por el squeeze.
¿De dónde salen los datos?
Círculos de imagen, focales y monturas de las especificaciones de cada fabricante de lentes. Las áreas de sensor, de las tablas de formatos de los fabricantes de cámaras, los mismos datos de las páginas de specs. Revisado el 2026-11-08.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.