Free tool // Lenses
Does it cover?
Pick the camera and format, the lens series and the focal length. You see if the image circle covers the sensor, the field of view, and which focal length gives the same view on a second camera.
En español ↗On A
…
- View on A H · V · D
- Same view on B
- Lens on B
Coverage compares the lens image circle with the sensor diagonal of the format. Lens data source ↗
| Focal | Image circle | On A | View on A (H) | Same view on B |
|---|
All lens series 154
| Series | Image circle | Focal lengths | Fastest | Mount | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRISignature Prime | 46.3 mm | 12 to 280 mm · 16 lenses | T1.8 to T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRISignature Zoom 16-32 | 46.3 mm | 16-32 mm | T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRISignature Zoom 24-75 | 46.3 mm | 24-75 mm | T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRISignature Zoom 45-135 | 46.3 mm | 45-135 mm | T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRISignature Zoom 65-300 | 46.3 mm | 65-300 mm | T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRIEnsō Prime | ·Large format / full frame | 10.5 to 250 mm · 14 lenses | T2.1 to T2.8 | LPL | src ↗ |
| ARRIMaster Prime | 31.14 mm | 12 to 150 mm · 16 lenses | T1.3 | PL LDS | src ↗ |
| ARRILDS Ultra Prime | 31.14 mm | 12 to 180 mm · 14 lenses | T1.9 to T2.0 | PL LDS | src ↗ |
| ARRIUltra Prime | ·Super 35 | 8 to 180 mm · 15 lenses | T1.9 to T2.8 | src ↗ | |
| ARRIMaster Anamorphic2x | 29.26 mm | 28 to 180 mm · 9 lenses | T1.9 to T2.8 | PL LDS | src ↗ |
| ARRIUltra Wide Zoom 9.5-18 | 34.5 mm | 9.5-18 mm | T2.9 | PL LDS, EF | src ↗ |
| ARRIAnamorphic Ultra Wide Zoom 19-362x | 29.26 mm | 19-36 mm | T4.2 | PL LDS | src ↗ |
| ARRIAlura Lightweight Zoom 15.5-45 | ·Super 35 | 15.5-45 mm | T2.8 | PL LDS | src ↗ |
| ARRIAlura Lightweight Zoom 30-80 | ·Super 35 | 30-80 mm | T2.8 | PL LDS | src ↗ |
| ARRIAlura Studio Zoom 18-80 | ·Super 35 | 18-80 mm | T2.6 | PL | src ↗ |
| ARRIAlura Studio Zoom 45-250 | ·Super 35 | 45-250 mm | T2.6 | PL | src ↗ |
| ZEISSSupreme Prime | ·Full frame and beyond (FF+) | 15 to 200 mm · 14 lenses | T1.5 to T2.2 | PL, LPL | src ↗ |
| ZEISSSupreme Prime Radiance | 46.3 mm | 18 to 135 mm · 11 lenses | T1.5 | src ↗ | |
| ZEISSNano Prime | ·Full frame | 18 to 100 mm · 6 lenses | T1.5 | E (IMS: RF, Z, L via third-party mounts) | src ↗ |
| ZEISSCompact Prime CP.3 | ·Full frame | 15 to 135 mm · 10 lenses | T2.1 to T2.9 | PL, EF, F, E, MFT, LPL | src ↗ |
| ZEISSCompact Prime CP.3 XD | ·Full frame | 15 to 135 mm · 10 lenses | T2.1 to T2.9 | PL, EF, F, E, MFT, LPL | src ↗ |
| ZEISSLightweight Zoom LWZ.3 21-100 | 31.1 mm | 21-100 mm | T2.9 to T3.9 | PL, EF, E, MFT, F | src ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 15-30 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 15-30 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | src ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 28-80 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 28-80 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | src ↗ |
| ZEISSCinema Zoom CZ.2 70-200 | ·Full frame (36 × 24 mm) | 70-200 mm | T2.9 | PL, EF, F, E, MFT | src ↗ |
| LeitzSummilux-C | 33 mm | 16 to 135 mm · 12 lenses | T1.4 | PL | src ↗ |
| LeitzSummicron-C | 36 mm | 15 to 135 mm · 11 lenses | T2.0 | PL | src ↗ |
| LeitzLeitz Prime | 46.5 mm | 18 to 350 mm · 13 lenses | T1.8 to T3.6 | PL, LPL | src ↗ |
| LeitzLeitz Zoom 25-75 | 46.5 mm | 25-75 mm | T2.8 | PL, LPL | src ↗ |
| LeitzLeitz Zoom 55-125 | 46.5 mm | 55-125 mm | T2.8 | PL, LPL | src ↗ |
| LeitzHUGO | 43.3 mm | 18 to 135 mm · 11 lenses | T1.0 to T2.1 | LPL, L | src ↗ |
| LeitzELSIE | 46.5 mm | 15 to 150 mm · 13 lenses | T2.1 | LPL | src ↗ |
| LeitzM 0.8 | 43.3 mm | 21 to 90 mm · 7 lenses | f/0.95 to f/2.0 (f-stops only, no T-stops published) | Leica M | src ↗ |
| LeitzTHALIA 65 | 60 mm | 20 to 180 mm · 11 lenses | T2.2 to T3.6 | PL, LPL | src ↗ |
| LeitzHEKTOR | 47.8 mm | 18 to 100 mm · 6 lenses | T2.1 | L, E, Z, RF (G listed with asterisk) | src ↗ |
| CookeS7/i FF | 46.3 mm | 16 to 300 mm · 14 lenses | T2.0 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeS8/i FF | 46.3 mm | 18 to 135 mm · 12 lenses | T1.4 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeS4 FF/i | ·Full frame | 18 to 100 mm · 6 lenses | T2.0 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeS4/i | 30 mm | 12 to 300 mm · 18 lenses | T2.0 | PL | src ↗ |
| CookeminiS4/i | 33.54 mm | 18 to 135 mm · 10 lenses | T2.8 | PL | src ↗ |
| Cooke5/i | 30 mm | 18 to 135 mm · 9 lenses | T1.4 | PL | src ↗ |
| CookePanchro/i Classic S35 | 31.1 mm | 18 to 152 mm · 12 lenses | T2.2 | PL, LPL | src ↗ |
| CookePanchro/i Classic FF | 43.3 mm | 18 to 152 mm · 12 lenses | T2.2 | PL, LPL | src ↗ |
| CookePanchro 65/i | 59.86 mm | 30 to 152 mm · 6 lenses | T2.5 | LPL | src ↗ |
| CookeMacro/i FF | 46.3 mm | 60 to 150 mm · 3 lenses | T2.5 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeSP3 | 43.3 mm | 18 to 100 mm · 6 lenses | T2.4 | E (fitted), RF, L, M, Z | src ↗ |
| CookeAP31.5x | 43.3 mm | 35 to 85 mm · 3 lenses | T2.4 | E (fitted), RF, L, M, Z | src ↗ |
| CookeAnamorphic/i S352x | 31.1 mm | 25 to 300 mm · 10 lenses | T2.3 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeAnamorphic/i FF1.8x | 43.3 mm | 32 to 180 mm · 8 lenses | T2.3 | PL, LPL | src ↗ |
| CookeAnamorphic/i Zoom (S35) 35-1402x | 33.54 mm | 35-140 mm | src ↗ | ||
| CookeAnamorphic/i Zoom (S35) 45-4502x | 33.54 mm | 45-450 mm | src ↗ | ||
| CookeVarotal/i FF 19-40 | 46.3 mm | 19-40 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| CookeVarotal/i FF 30-95 | 46.3 mm | 30-95 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| CookeVarotal/i FF 85-215 | 46.3 mm | 85-215 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x FF/VV | 46.3 mm | 36-435 mm | T4.2 | PL (LPL compatible) | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x U35 | 34.6 mm | 26-320 mm | T3.1 | PL (LPL compatible) | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra 12x S35 | 31.1 mm | 24-290 mm | T2.8 | PL (LPL compatible) | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Prime | 46.31 mm | 18 to 200 mm · 12 lenses | T1.8 | PL | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact FF/VV 21-56 | 46.3 mm | 21-56 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact FF/VV 37-102 | 46.3 mm | 37-102 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact U35 16-42 | 34.6 mm | 16-42 mm | T2.2 | PL | src ↗ |
| AngenieuxOptimo Ultra Compact U35 28-76 | 34.6 mm | 28-76 mm | T2.2 | PL | src ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 15-40 | 30.4 mm | 15-40 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 30-90 | 30.4 mm | 30-90 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxType EZ S35 45-165 | 30.4 mm | 45-165 mm | T2.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 22-60 | 46.3 mm | 22-60 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 45-135 | 46.3 mm | 45-135 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxType EZ FF/VV 68-250 | 46.3 mm | 68-250 mm | T3.0 | PL (user convertible to RF, EF, E) | src ↗ |
| AngenieuxOptimo 24-290 (legacy) | 30 mm | 24-290 mm | T2.8 | src ↗ | |
| AngenieuxOptimo 19.5-94 (legacy) | 31.4 mm | 19.5-94 mm | T2.6 | src ↗ | |
| AngenieuxOptimo 45-120 (legacy) | 31.4 mm | 45-120 mm | T2.8 | src ↗ | |
| AngenieuxOptimo 28-76 (legacy) | 31.4 mm | 28-76 mm | T2.6 | src ↗ | |
| FUJINONPremista 19-45 | 46.3 mm | 19-45 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONPremista 28-100 | 46.3 mm | 28-100 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONPremista 80-250 | 46.3 mm | 80-250 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 14-35 | ·Super 35 | 14-35 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 19-90 | ·Super 35 | 19-90 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 85-300 | ·Super 35 | 85-300 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONZK Cabrio 25-300 | ·Super 35 | 25-300 mm | T2.9 | PL | src ↗ |
| FUJINONHK Premier 14.5-45 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 14.5-45 mm | T2.0 | PL | src ↗ |
| FUJINONHK Premier 18-85 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 18-85 mm | T2.0 | PL | src ↗ |
| FUJINONHK Premier 24-180 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 24-180 mm | T2.0 | PL | src ↗ |
| FUJINONHK Premier 75-400 | ·Super 35 (24.0 × 13.5 mm) | 75-400 mm | T2.0 | PL | src ↗ |
| FUJINONMK 18-55 | 28.5 mm | 18-55 mm | T2.9 | E | src ↗ |
| FUJINONMK 50-135 | 28.5 mm | 50-135 mm | T2.9 | E | src ↗ |
| FUJINONDuvo HZK14-100 (1x) | ·Super 35 | 14-100 mm | T2.9 | src ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK14-100 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 21-150 mm | src ↗ | ||
| FUJINONDuvo HZK24-300 (1x) | ·Super 35 | 24-300 mm | T2.9 | src ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK24-300 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 36-450 mm | src ↗ | ||
| FUJINONDuvo HZK25-1000 (1x) | ·Super 35 | 25-1,000 mm | F2.8 | src ↗ | |
| FUJINONDuvo HZK25-1000 (1.5x expander) | ·Full frame with the 1.5x expander | 37.5-1,500 mm | src ↗ | ||
| FUJINONGF32-90mmT3.5 PZ OIS WR | ·GFX ETERNA 55 open gate | 32-90 mm | T3.5 | G | src ↗ |
| FUJINONGF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | ·GFX ETERNA 55 open gate | 19-35 mm | T3.5 | G | src ↗ |
| SIGMAFF High Speed Prime Line | 43.3 mm | 14 to 135 mm · 11 lenses | T1.5 | PL, EF, E | src ↗ |
| SIGMAFF Classic Prime Line (Cine Classic Art Prime) | 43.3 mm | 14 to 135 mm · 11 lenses | T2.5 | PL | src ↗ |
| SIGMAAizu Prime Line | 46.3 mm | 21 to 125 mm · 11 lenses | T1.3 | PL, E | src ↗ |
| SIGMAFF Zoom Line | 43.3 mm | 24-35 mm | T2.2 | EF, E | src ↗ |
| SIGMAHigh Speed Zoom Line 18-35 | 28.4 mm | 18-35 mm | T2 | PL, EF, E | src ↗ |
| SIGMAHigh Speed Zoom Line 50-100 | 28.4 mm | 50-100 mm | T2 | PL, EF, E | src ↗ |
| SIGMAAF Cine Line 28-45 | ·Full frame | 28-45 mm | T2 | L, E | src ↗ |
| SIGMAAF Cine Line 28-105 | ·Full frame | 28-105 mm | T2 | L, E | src ↗ |
| CanonSumire Prime | ·Full frame / large format | 14 to 135 mm · 7 lenses | T1.3 | PL (EF conversion at service) | src ↗ |
| CanonCN-E Prime (L F) | ·Full frame | 14 to 135 mm · 7 lenses | T1.3 | EF | src ↗ |
| CanonCN-R Prime | 43.3 mm | 14 to 135 mm · 7 lenses | T1.3 | RF | src ↗ |
| CanonFlex Zoom (Full Frame) 20-50 | ·Full frame | 20-50 mm | T2.4 | EF, PL | src ↗ |
| CanonFlex Zoom (Full Frame) 45-135 | ·Full frame | 45-135 mm | T2.4 | EF, PL | src ↗ |
| CanonFlex Zoom (Super 35) 14-35 | ·Super 35 | 14-35 mm | T1.7 | EF, PL | src ↗ |
| CanonFlex Zoom (Super 35) 31.5-95 | ·Super 35 | 31.5-95 mm | T1.7 | EF, PL | src ↗ |
| CanonCompact-Servo 18-80 | ·Super 35 | 18-80 mm | T4.4 | EF | src ↗ |
| CanonCompact-Servo 70-200 | ·Super 35 | 70-200 mm | T4.4 | EF | src ↗ |
| CanonCINE-SERVO (2025-2026 models) 11-55 | ·Super 35, full frame with the 1.5x extender | 11-55 mm | T2.95 | RF, PL | src ↗ |
| CanonCINE-SERVO (2025-2026 models) 40-1200 | ·Super 35, full frame with the 1.5x extender | 40-1,200 mm | T2.95 | RF, PL | src ↗ |
| DZOFilmVespid Prime | 46.5 mm | 12 to 125 mm · 11 lenses | T2.1 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmVespid Retro | 46.5 mm | 16 to 125 mm · 7 lenses | T2.1 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmVespid Prime 2 | 46.5 mm | 18 to 105 mm · 6 lenses | T1.9 | PL | src ↗ |
| DZOFilmVespid Cyber | 46.5 mm | 35 to 75 mm · 3 lenses | T2.1 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmArles Prime | 46.5 mm | 14 to 180 mm · 11 lenses | T1.4 | PL, EF (LPL adaptable) | src ↗ |
| DZOFilmArles Lustre | 46.5 mm | 14 to 180 mm · 10 lenses | T1.6 | PL, EF (LPL kit) | src ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 18-35 | ·Full frame | 18-35 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | src ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 35-80 | 46.5 mm | 35-80 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | src ↗ |
| DZOFilmCatta Ace 70-135 | 46.5 mm | 70-135 mm | T2.9 | PL, EF, LPL | src ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 18-35 | 43.5 mm | 18-35 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | src ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 35-80 | 43.5 mm | 35-80 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | src ↗ |
| DZOFilmCatta Zoom (mirrorless) 70-135 | 43.5 mm | 70-135 mm | T2.9 | E, RF, L, X, Z | src ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 12-25 | 31.5 mm | 12-25 mm | T2.8 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 14-30 | 31.5 mm | 14-30 mm | T2.8 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 20-55 | 31.5 mm | 20-55 mm | T2.8 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmPictor Zoom 50-125 | 31.5 mm | 50-125 mm | T2.8 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmArles Zoom 25-75 | 43.5 mm | 25-75 mm | T2.6 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmArles Zoom 65-180 | 43.5 mm | 65-180 mm | T2.6 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmTango Zoom 18-90 | 31.5 mm | 18-90 mm | T2.9 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmTango Zoom 65-280 | 31.5 mm | 65-280 mm | T2.9 | PL, EF | src ↗ |
| DZOFilmGnosis Macro | 46.5 mm | 24 to 90 mm · 4 lenses | T2.8 | PL, EF, LPL | src ↗ |
| DZOFilmArcana 1.5x Anamorphic1.5x | 43.3 mm | 32 to 75 mm · 3 lenses | T2.1 | PL | src ↗ |
| DZOFilmPavo 2x Anamorphic2x | 31.5 mm | 28 to 180 mm · 9 lenses | T2.1 | PL, EF | src ↗ |
| TokinaVista Prime T1.5 | 46.7 mm | 18 to 135 mm · 11 lenses | T1.5 | PL, EF, MFT, E, LPL | src ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic (S35)1.5x | ·Super 35, full frame with mild vignetting | 27 to 80 mm · 5 lenses | T2.4 | PL, EF, E, RF, MFT, L, Z, DL, X | src ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic 60mm Macro1.5x | ·Super 35 | 60 mm | T2.9 | PL (EF, RF, E, Z, L optional) | src ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic Zoom 28-551.5x | 31.5 mm | 28-55 mm | T2.9 | PL (E, RF, Z, X, L optional) | src ↗ |
| LaowaNanomorph 1.5x Anamorphic Zoom 50-1001.5x | 31.5 mm | 50-100 mm | T2.9 | PL (E, RF, Z, X, L optional) | src ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic2x | ·Super 35+ (up to 21.6 mm sensor height) | 20 to 100 mm · 7 lenses | T2 | PL (EF bayonet included) | src ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic Zoom 26-452x | 31.9 mm | 26-45 mm | T2.9 | PL (EF included; RF, E, Z, L optional) | src ↗ |
| LaowaProteus 2x Anamorphic Zoom 45-852x | 31.9 mm | 45-85 mm | T2.9 | PL (EF included; RF, E, Z, L optional) | src ↗ |
| Atlas Lens CoOrion Series2x | 31 mm | 18 to 200 mm · 12 lenses | T2 | PL | src ↗ |
| Atlas Lens CoOrion Series Silver Edition2x | 31 mm | 18 to 200 mm · 12 lenses | T2 | src ↗ | |
| Atlas Lens CoMercury Series1.5x | ·Full frame (36.7 × 25.54 mm) | 24 to 138 mm · 9 lenses | T2.2 | PL | src ↗ |
| SIRUISaturn 1.6x Anamorphic (V1)1.6x | ·Full frame | 35 to 75 mm · 3 lenses | T2.9 | E, RF, X, Z, L, DL | src ↗ |
| SIRUISaturn V2 1.6x Anamorphic1.6x | 45 mm | 35 to 75 mm · 3 lenses | T2.9 | E, L, RF, Z | src ↗ |
| SIRUIIronStar 1.5x Anamorphic1.5x | 46 mm | 35 to 135 mm · 6 lenses | T1.9 | PL, EF | src ↗ |
| SIRUIVision Prime 1 | ·46 mm stated for the 24, 35 and 50 mm | 15 to 150 mm · 6 lenses | T1.4 | E, RF, Z, L | src ↗ |
| SIRUIJupiter Macro Prime | ·Full frame / large format | 24 to 50 mm · 3 lenses | T2 | PL, EF | src ↗ |
| SIRUIJupiter Zoom | ·Full frame / large format | 28-85 mm | T3.2 | PL, EF | src ↗ |
| SIRUINight Walker | ·APS-C / Super 35 | 16 to 75 mm · 5 lenses | T1.2 | E, X, RF, MFT, L | src ↗ |
| SonyFE C 16-35mm T3.1 G | ·Full frame | 16-35 mm | T3.1 | E | src ↗ |
Series without a published image circle in mm show the maker's own coverage rating and can't be checked automatically. Missing a lens? Tell me.
Quick answers
How do you know if a lens covers a sensor?
Compare the lens image circle with the diagonal of the area you record. If the image circle is equal or larger, it covers. Many lenses cover a bit more than their rated circle with some softening and vignetting in the corners, so test on the camera before the job, especially at close focus and wide open.
How do I get the same framing on another camera?
Multiply the focal length by the ratio between the two sensor widths (or diagonals). A 35 mm on an ALEXA 35 in 4.6K Open Gate gives about the same horizontal view as a 46 mm on an ALEXA Mini LF Open Gate. The tool does this for every lens in the set.
How does anamorphic change the view?
An anamorphic lens squeezes the horizontal view onto the sensor. A 2x lens on a 4:3 area sees as wide as a spherical lens twice as wide would, so the horizontal angle is calculated with the sensor width times the squeeze.
Where does the data come from?
Image circles, focal lengths and mounts from each lens maker's own specifications. Sensor areas from the camera makers' format tables, the same data behind the camera specs pages. Checked 2026-11-08.
Made by Adrian Alescio, DIT in Barcelona. Free tools, no sign-up, built for the set.