Blackmagic // Specs & data rates
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K.
Micro Four Thirds sensor, 4096 × 2160, 46 recording formats with the manufacturer's data rates. Pick one to work out the terabytes for your shoot.
En español ↗Windowed sensor Above 60 fps the camera windows the sensor, so the field of view gets smaller.
Official specs ↗ · checked 2026-11-08
BRAW 3:1
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 109 | 6.5 | 0.39 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 86.4 | 5.2 | 0.31 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 102 | 6.1 | 0.37 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 76.8 | 4.6 | 0.28 | Calculate →src ↗ |
| 2.6K 16:9 (windowed) | 2688 × 1512 | · | 120 | 50.4 | 3.0 | 0.18 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 26.4 | 1.6 | 0.10 | Calculate →src ↗ |
BRAW 5:1
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 65.6 | 3.9 | 0.24 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 52.0 | 3.1 | 0.19 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 61.6 | 3.7 | 0.22 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 46.4 | 2.8 | 0.17 | Calculate →src ↗ |
| 2.6K 16:9 (windowed) | 2688 × 1512 | · | 120 | 30.4 | 1.8 | 0.11 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 16.0 | 1.0 | 0.06 | Calculate →src ↗ |
BRAW 8:1
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 40.8 | 2.4 | 0.15 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 32.8 | 2.0 | 0.12 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 38.4 | 2.3 | 0.14 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 28.8 | 1.7 | 0.10 | Calculate →src ↗ |
| 2.6K 16:9 (windowed) | 2688 × 1512 | · | 120 | 19.2 | 1.2 | 0.07 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 10.4 | 0.6 | 0.04 | Calculate →src ↗ |
BRAW 12:1
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 28.0 | 1.7 | 0.10 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 22.4 | 1.3 | 0.08 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 25.6 | 1.5 | 0.09 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 20.0 | 1.2 | 0.07 | Calculate →src ↗ |
| 2.6K 16:9 (windowed) | 2688 × 1512 | · | 120 | 12.8 | 0.8 | 0.05 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 6.7 | 0.4 | 0.02 | Calculate →src ↗ |
ProRes RAW HQ
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 148 | 8.9 | 0.53 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 118 | 7.1 | 0.43 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 139 | 8.3 | 0.50 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 68.6 | 4.1 | 0.25 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 35.4 | 2.1 | 0.13 | Calculate →src ↗ |
ProRes RAW
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 98.2 | 5.9 | 0.35 | Calculate →src ↗ |
| 4K 2.4:1 | 4096 × 1720 | · | 75 | 78.4 | 4.7 | 0.28 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 92.2 | 5.5 | 0.33 | Calculate →src ↗ |
| 2.8K 4:3 Anamorphic | 2880 × 2160 | · | 80 | 45.6 | 2.7 | 0.16 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 23.6 | 1.4 | 0.08 | Calculate →src ↗ |
ProRes 422 HQ
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 94.3 | 5.7 | 0.34 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 88.0 | 5.3 | 0.32 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 22.0 | 1.3 | 0.08 | Calculate →src ↗ |
ProRes 422
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 62.9 | 3.8 | 0.23 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 58.9 | 3.5 | 0.21 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 14.7 | 0.9 | 0.05 | Calculate →src ↗ |
ProRes 422 LT
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 43.7 | 2.6 | 0.16 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 40.8 | 2.4 | 0.15 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 10.2 | 0.6 | 0.04 | Calculate →src ↗ |
ProRes 422 Proxy
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4K DCI | 4096 × 2160 | 18.96 × 10 mm | 60 | 19.4 | 1.2 | 0.07 | Calculate →src ↗ |
| Ultra HD | 3840 × 2160 | · | 60 | 17.9 | 1.1 | 0.06 | Calculate →src ↗ |
| HD | 1920 × 1080 | · | 60120 · Windowed sensor | 4.5 | 0.3 | 0.02 | Calculate →src ↗ |
Rates at 24 fps in decimal units (1 TB = 1,000 GB). RAW and intra-frame formats store a fixed size per frame, so their rate grows with the frame rate. ● marks a fixed bitrate, the same at any frame rate. Max fps: the normal maximum on the best media, in orange a special mode, in grey the limit on smaller media. ProRes rates are the target rates Apple publishes for that frame size; the camera may add a little metadata on top.
Made by Adrian Alescio, DIT in Barcelona. Free tools, no sign-up, built for the set.