ARRI // Specs y data rates
ARRI ALEXA 35.
Sensor Super 35, 4608 × 3164, 46 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.
In English ↗ALEXA 35 sin la actualización Xtreme (ARRI ya la lista como legacy). Con la actualización, mira la ALEXA 35 Xtreme.
Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08
ARRIRAW
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 7535 · Compact Drive 1TB | 557 | 33,4 | 2,01 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 7545 · Compact Drive 1TB | 457 | 27,4 | 1,64 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 12055 · Compact Drive 1TB | 361 | 21,7 | 1,30 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 12065 · Compact Drive 1TB | 318 | 19,1 | 1,14 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 2:1 | 4096 × 2048 | 24,88 × 12,44 mm | 12065 · Compact Drive 1TB | 321 | 19,3 | 1,16 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 10055 · Compact Drive 1TB | 356 | 21,3 | 1,28 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 | 3072 × 3072 | 18,66 × 18,66 mm | 10055 · Compact Drive 1TB | 361 | 21,7 | 1,30 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444 XQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 60 | 394 | 23,6 | 1,42 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 · 4K | 4096 × 2304 | 27,99 × 15,75 mm | 75 | 222 | 13,3 | 0,80 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 10090 · Compact Drive 1TB | 256 | 15,4 | 0,92 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 120105 · Compact Drive 1TB | 226 | 13,5 | 0,81 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 120 | 66,7 | 4,0 | 0,24 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 120 | 59,0 | 3,5 | 0,21 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 2:1 | 4096 × 2048 | 24,88 × 12,44 mm | 120100 · Compact Drive 1TB | 198 | 11,9 | 0,71 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 75 | 252 | 15,1 | 0,91 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 90 | 169 | 10,1 | 0,61 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 | 3072 × 3072 | 18,66 × 18,66 mm | 90 | 222 | 13,3 | 0,80 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 · 3.8K 2:1 Ana 2x | 3840 × 1920 | 18,66 × 18,66 mm | 100 | 174 | 10,4 | 0,63 | Calcular →fuente ↗ |
| 2.7K 8:9 · UHD 16:9 Ana 2x | 3840 × 2160 | 16,66 × 18,75 mm | 100 | 195 | 11,7 | 0,70 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 120 | 57,0 | 3,4 | 0,21 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 60 | 264 | 15,8 | 0,95 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 · 4K | 4096 × 2304 | 27,99 × 15,75 mm | 75 | 149 | 8,9 | 0,54 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 100 | 172 | 10,3 | 0,62 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 120 | 152 | 9,1 | 0,55 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 120 | 45,5 | 2,7 | 0,16 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 120 | 40,5 | 2,4 | 0,15 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 2:1 | 4096 × 2048 | 24,88 × 12,44 mm | 120 | 133 | 8,0 | 0,48 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 75 | 169 | 10,2 | 0,61 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 90 | 114 | 6,8 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 | 3072 × 3072 | 18,66 × 18,66 mm | 90 | 149 | 8,9 | 0,54 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 · 3.8K 2:1 Ana 2x | 3840 × 1920 | 18,66 × 18,66 mm | 100 | 117 | 7,0 | 0,42 | Calcular →fuente ↗ |
| 2.7K 8:9 · UHD 16:9 Ana 2x | 3840 × 2160 | 16,66 × 18,75 mm | 100 | 131 | 7,9 | 0,47 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 120 | 38,7 | 2,3 | 0,14 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 422 HQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 60 | 177 | 10,6 | 0,64 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 · 4K | 4096 × 2304 | 27,99 × 15,75 mm | 75 | 99,9 | 6,0 | 0,36 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 100 | 116 | 6,9 | 0,42 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 120 | 102 | 6,1 | 0,37 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 120 | 31,6 | 1,9 | 0,11 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 120 | 28,1 | 1,7 | 0,10 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 2:1 | 4096 × 2048 | 24,88 × 12,44 mm | 120 | 89,0 | 5,3 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 75 | 114 | 6,8 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 90 | 77,0 | 4,6 | 0,28 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 | 3072 × 3072 | 18,66 × 18,66 mm | 90 | 99,9 | 6,0 | 0,36 | Calcular →fuente ↗ |
| 3K 1:1 · 3.8K 2:1 Ana 2x | 3840 × 1920 | 18,66 × 18,66 mm | 100 | 78,5 | 4,7 | 0,28 | Calcular →fuente ↗ |
| 2.7K 8:9 · UHD 16:9 Ana 2x | 3840 × 2160 | 16,66 × 18,75 mm | 100 | 88,0 | 5,3 | 0,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 120 | 26,4 | 1,6 | 0,10 | Calcular →fuente ↗ |
Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.