ARRI // Specs y data rates
ARRI ALEXA 35 Xtreme.
Sensor Super 35, 4608 × 3164, 52 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.
In English ↗Sensor Overdrive Hasta 660 fps, solo ARRICORE: el rango dinámico baja a unos 11 stops, EI base 1600, obturador hasta 340°. Licencia Premium.
Fps con la licencia Premium. La licencia Base graba ARRICORE y ProRes en formatos 16:9 hasta 60 fps. La ALEXA 35 Live Xtreme comparte estos formatos.
Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08
ARRIRAW
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 8035 · Compact Drive 1TB | 572 | 34,3 | 2,06 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 9545 · Compact Drive 1TB | 469 | 28,2 | 1,69 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 12555 · Compact Drive 1TB | 371 | 22,3 | 1,34 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 14065 · Compact Drive 1TB | 327 | 19,6 | 1,18 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23,33 × 9,77 mm | 19085 · Compact Drive 1TB | 244 | 14,7 | 0,88 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 12055 · Compact Drive 1TB | 366 | 21,9 | 1,32 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 330230 · Compact Drive 1TB | 95,5 | 5,7 | 0,34 | Calcular →fuente ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11,66 × 6,56 mm | 330260 · Compact Drive 1TB | 84,4 | 5,1 | 0,30 | Calcular →fuente ↗ |
ARRICORE
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 120165 · Sensor Overdrive80 · Compact Drive 1TB | 257 | 15,4 | 0,93 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 150200 · Sensor Overdrive100 · Compact Drive 1TB | 211 | 12,7 | 0,76 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 150210 · Sensor Overdrive125 · Compact Drive 1TB | 173 | 10,4 | 0,62 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 150240 · Sensor Overdrive145 · Compact Drive 1TB | 148 | 8,9 | 0,53 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23,33 × 9,77 mm | 240195 · Compact Drive 1TB | 111 | 6,7 | 0,40 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 120210 · Sensor Overdrive | 171 | 10,3 | 0,62 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 330660 · Sensor Overdrive | 45,8 | 2,7 | 0,16 | Calcular →fuente ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11,66 × 6,56 mm | 330660 · Sensor Overdrive | 39,5 | 2,4 | 0,14 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444 XQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 12060 · Compact Drive 1TB | 394 | 23,6 | 1,42 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 15070 · Compact Drive 1TB | 323 | 19,4 | 1,16 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 15090 · Compact Drive 1TB | 256 | 15,4 | 0,92 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 150105 · Compact Drive 1TB | 226 | 13,5 | 0,81 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 150 | 66,7 | 4,0 | 0,24 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 150 | 59,0 | 3,5 | 0,21 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 150105 · Compact Drive 1TB | 226 | 13,5 | 0,81 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23,33 × 9,77 mm | 240140 · Compact Drive 1TB | 169 | 10,1 | 0,61 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 12090 · Compact Drive 1TB | 252 | 15,1 | 0,91 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 120 | 169 | 10,1 | 0,61 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 330 | 66,7 | 4,0 | 0,24 | Calcular →fuente ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11,66 × 6,56 mm | 330 | 59,0 | 3,5 | 0,21 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 4444
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 12090 · Compact Drive 1TB | 264 | 15,8 | 0,95 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 150110 · Compact Drive 1TB | 217 | 13,0 | 0,78 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 150135 · Compact Drive 1TB | 172 | 10,3 | 0,62 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 150 | 152 | 9,1 | 0,55 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 150 | 45,5 | 2,7 | 0,16 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 150 | 40,5 | 2,4 | 0,15 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 150 | 152 | 9,1 | 0,55 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23,33 × 9,77 mm | 240210 · Compact Drive 1TB | 114 | 6,8 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 120 | 169 | 10,2 | 0,61 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 120 | 114 | 6,8 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 330 | 45,5 | 2,7 | 0,16 | Calcular →fuente ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11,66 × 6,56 mm | 330 | 40,5 | 2,4 | 0,15 | Calcular →fuente ↗ |
ProRes 422 HQ
| Formato | Resolución | Área de sensor | Fps máx. | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27,99 × 19,22 mm | 120 | 177 | 10,6 | 0,64 | Calcular →fuente ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27,99 × 15,75 mm | 150 | 146 | 8,7 | 0,52 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24,88 × 14 mm | 150 | 116 | 6,9 | 0,42 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24,88 × 14 mm | 150 | 102 | 6,1 | 0,37 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24,88 × 14 mm | 150 | 31,6 | 1,9 | 0,11 | Calcular →fuente ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24,88 × 14 mm | 150 | 28,1 | 1,7 | 0,10 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23,33 × 13,12 mm | 150 | 102 | 6,1 | 0,37 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23,33 × 9,77 mm | 240 | 77,0 | 4,6 | 0,28 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20,22 × 16,95 mm | 120 | 114 | 6,8 | 0,41 | Calcular →fuente ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20,22 × 16,95 mm | 120 | 77,0 | 4,6 | 0,28 | Calcular →fuente ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12,44 × 7 mm | 330 | 31,6 | 1,9 | 0,11 | Calcular →fuente ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11,66 × 6,56 mm | 330 | 28,1 | 1,7 | 0,10 | Calcular →fuente ↗ |
Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.
Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.