ARRI // Specs & data rates
ARRI ALEXA 35 Xtreme.
Super 35 sensor, 4608 × 3164, 52 recording formats with the manufacturer's data rates. Pick one to work out the terabytes for your shoot.
En español ↗Sensor Overdrive Up to 660 fps, ARRICORE only: dynamic range drops to about 11 stops, base EI 1600, shutter up to 340°. Premium license.
Frame rates with the Premium license. The Base license records ARRICORE and ProRes in 16:9 formats up to 60 fps. ALEXA 35 Live Xtreme shares these formats.
Official specs ↗ · checked 2026-11-08
ARRIRAW
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27.99 × 19.22 mm | 8035 · Compact Drive 1TB | 572 | 34.3 | 2.06 | Calculate →src ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27.99 × 15.75 mm | 9545 · Compact Drive 1TB | 469 | 28.2 | 1.69 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24.88 × 14 mm | 12555 · Compact Drive 1TB | 371 | 22.3 | 1.34 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23.33 × 13.12 mm | 14065 · Compact Drive 1TB | 327 | 19.6 | 1.18 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23.33 × 9.77 mm | 19085 · Compact Drive 1TB | 244 | 14.7 | 0.88 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20.22 × 16.95 mm | 12055 · Compact Drive 1TB | 366 | 21.9 | 1.32 | Calculate →src ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12.44 × 7 mm | 330230 · Compact Drive 1TB | 95.5 | 5.7 | 0.34 | Calculate →src ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11.66 × 6.56 mm | 330260 · Compact Drive 1TB | 84.4 | 5.1 | 0.30 | Calculate →src ↗ |
ARRICORE
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27.99 × 19.22 mm | 120165 · Sensor Overdrive80 · Compact Drive 1TB | 257 | 15.4 | 0.93 | Calculate →src ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27.99 × 15.75 mm | 150200 · Sensor Overdrive100 · Compact Drive 1TB | 211 | 12.7 | 0.76 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24.88 × 14 mm | 150210 · Sensor Overdrive125 · Compact Drive 1TB | 173 | 10.4 | 0.62 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23.33 × 13.12 mm | 150240 · Sensor Overdrive145 · Compact Drive 1TB | 148 | 8.9 | 0.53 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23.33 × 9.77 mm | 240195 · Compact Drive 1TB | 111 | 6.7 | 0.40 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20.22 × 16.95 mm | 120210 · Sensor Overdrive | 171 | 10.3 | 0.62 | Calculate →src ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12.44 × 7 mm | 330660 · Sensor Overdrive | 45.8 | 2.7 | 0.16 | Calculate →src ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11.66 × 6.56 mm | 330660 · Sensor Overdrive | 39.5 | 2.4 | 0.14 | Calculate →src ↗ |
ProRes 4444 XQ
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27.99 × 19.22 mm | 12060 · Compact Drive 1TB | 394 | 23.6 | 1.42 | Calculate →src ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27.99 × 15.75 mm | 15070 · Compact Drive 1TB | 323 | 19.4 | 1.16 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24.88 × 14 mm | 15090 · Compact Drive 1TB | 256 | 15.4 | 0.92 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24.88 × 14 mm | 150105 · Compact Drive 1TB | 226 | 13.5 | 0.81 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24.88 × 14 mm | 150 | 66.7 | 4.0 | 0.24 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24.88 × 14 mm | 150 | 59.0 | 3.5 | 0.21 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23.33 × 13.12 mm | 150105 · Compact Drive 1TB | 226 | 13.5 | 0.81 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23.33 × 9.77 mm | 240140 · Compact Drive 1TB | 169 | 10.1 | 0.61 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20.22 × 16.95 mm | 12090 · Compact Drive 1TB | 252 | 15.1 | 0.91 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20.22 × 16.95 mm | 120 | 169 | 10.1 | 0.61 | Calculate →src ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12.44 × 7 mm | 330 | 66.7 | 4.0 | 0.24 | Calculate →src ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11.66 × 6.56 mm | 330 | 59.0 | 3.5 | 0.21 | Calculate →src ↗ |
ProRes 4444
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27.99 × 19.22 mm | 12090 · Compact Drive 1TB | 264 | 15.8 | 0.95 | Calculate →src ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27.99 × 15.75 mm | 150110 · Compact Drive 1TB | 217 | 13.0 | 0.78 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24.88 × 14 mm | 150135 · Compact Drive 1TB | 172 | 10.3 | 0.62 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24.88 × 14 mm | 150 | 152 | 9.1 | 0.55 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24.88 × 14 mm | 150 | 45.5 | 2.7 | 0.16 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24.88 × 14 mm | 150 | 40.5 | 2.4 | 0.15 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23.33 × 13.12 mm | 150 | 152 | 9.1 | 0.55 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23.33 × 9.77 mm | 240210 · Compact Drive 1TB | 114 | 6.8 | 0.41 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20.22 × 16.95 mm | 120 | 169 | 10.2 | 0.61 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20.22 × 16.95 mm | 120 | 114 | 6.8 | 0.41 | Calculate →src ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12.44 × 7 mm | 330 | 45.5 | 2.7 | 0.16 | Calculate →src ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11.66 × 6.56 mm | 330 | 40.5 | 2.4 | 0.15 | Calculate →src ↗ |
ProRes 422 HQ
| Format | Resolution | Sensor area | Max fps | MB/s | GB/min | TB/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6K 3:2 Open Gate | 4608 × 3164 | 27.99 × 19.22 mm | 120 | 177 | 10.6 | 0.64 | Calculate →src ↗ |
| 4.6K 16:9 | 4608 × 2592 | 27.99 × 15.75 mm | 150 | 146 | 8.7 | 0.52 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 | 4096 × 2304 | 24.88 × 14 mm | 150 | 116 | 6.9 | 0.42 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 24.88 × 14 mm | 150 | 102 | 6.1 | 0.37 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · 2K | 2048 × 1152 | 24.88 × 14 mm | 150 | 31.6 | 1.9 | 0.11 | Calculate →src ↗ |
| 4K 16:9 · HD | 1920 × 1080 | 24.88 × 14 mm | 150 | 28.1 | 1.7 | 0.10 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 16:9 · UHD | 3840 × 2160 | 23.33 × 13.12 mm | 150 | 102 | 6.1 | 0.37 | Calculate →src ↗ |
| 3.8K 2.39:1 | 3840 × 1608 | 23.33 × 9.77 mm | 240 | 77.0 | 4.6 | 0.28 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 | 3328 × 2790 | 20.22 × 16.95 mm | 120 | 114 | 6.8 | 0.41 | Calculate →src ↗ |
| 3.3K 6:5 · 3.8K 2.39:1 Ana. 2x | 3840 × 1608 | 20.22 × 16.95 mm | 120 | 77.0 | 4.6 | 0.28 | Calculate →src ↗ |
| 2K 16:9 S16 | 2048 × 1152 | 12.44 × 7 mm | 330 | 31.6 | 1.9 | 0.11 | Calculate →src ↗ |
| HD 16:9 S16 | 1920 × 1080 | 11.66 × 6.56 mm | 330 | 28.1 | 1.7 | 0.10 | Calculate →src ↗ |
Rates at 24 fps in decimal units (1 TB = 1,000 GB). RAW and intra-frame formats store a fixed size per frame, so their rate grows with the frame rate. ● marks a fixed bitrate, the same at any frame rate. Max fps: the normal maximum on the best media, in orange a special mode, in grey the limit on smaller media.
Made by Adrian Alescio, DIT in Barcelona. Free tools, no sign-up, built for the set.