Build yours →

Stations

Nomad Mobile cart stationCaravan Carry-on stationTango Flight case station

Engines

Mac Studio M5 UltraMacBook Pro 16" M5 Max

More

Tools Free for DITsWorkflowUpload 10 GbpsOn set DIT in BarcelonaContact

ARRI // Specs y data rates

ARRI ALEXA Mini.

Sensor Super 35, 3424 × 2202, 29 formatos de grabación con los data rates del fabricante. Elige uno para calcular los terabytes de tu rodaje.

In English ↗
SensorALEV III · Super 35
Tamaño del sensor28,25 × 18,17 mm
Resolución máxima3424 × 2202
ISO baseEI 800 (160 to 3200)
Rango dinámico14+ stops
MonturaPL (LPL, EF, B4, Leitz M)
Soporte de grabaciónCFast 2.0
Último firmwareSUP 6.1.2Firmware y software →

Specs oficiales ↗ · revisado 2026-11-08

ARRIRAW

FormatoResoluciónÁrea de sensorFps máx.MB/sGB/minTB/h
16:9 2.8K2880 × 162023,76 × 13,37 mm4816810,10,60Calcular →fuente ↗
Open Gate 3.4K3424 × 220228,25 × 18,17 mm3027116,30,98Calcular →fuente ↗
4:3 2.8K (OG 3.4K)3424 × 220223,76 × 17,82 mm3027116,30,98Calcular →fuente ↗
16:9 HD Ana. (OG 3.4K)3424 × 220215,84 × 17,82 mm3027116,30,98Calcular →fuente ↗
2.39:1 2K Ana. (OG 3.4K)3424 × 220221,12 × 17,7 mm3027116,30,98Calcular →fuente ↗

ProRes 4444 XQ

FormatoResoluciónÁrea de sensorFps máx.MB/sGB/minTB/h
16:9 HD1920 × 108023,76 × 13,37 mm12055,73,30,20Calcular →fuente ↗
16:9 S16 HD1920 × 108013,2 × 7,43 mm12055,73,30,20Calcular →fuente ↗
16:9 HD Ana.1920 × 108015,84 × 17,82 mm12055,73,30,20Calcular →fuente ↗
16:9 2K2048 × 115223,66 × 13,3 mm12063,43,80,23Calcular →fuente ↗
2.39:1 2K Ana.2048 × 85821,12 × 17,7 mm12047,22,80,17Calcular →fuente ↗
16:9 3.2K3200 × 180026,4 × 14,85 mm301559,30,56Calcular →fuente ↗
16:9 4K UHD3840 × 216026,4 × 14,85 mm3022313,40,80Calcular →fuente ↗
4:3 2.8K2944 × 216023,76 × 17,82 mm5016710,00,60Calcular →fuente ↗

ProRes 4444

FormatoResoluciónÁrea de sensorFps máx.MB/sGB/minTB/h
16:9 HD1920 × 108023,76 × 13,37 mm20037,22,20,13Calcular →fuente ↗
16:9 S16 HD1920 × 108013,2 × 7,43 mm20037,22,20,13Calcular →fuente ↗
16:9 HD Ana.1920 × 108015,84 × 17,82 mm12037,22,20,13Calcular →fuente ↗
16:9 2K2048 × 115223,66 × 13,3 mm20042,32,50,15Calcular →fuente ↗
2.39:1 2K Ana.2048 × 85821,12 × 17,7 mm12031,51,90,11Calcular →fuente ↗
16:9 3.2K3200 × 180026,4 × 14,85 mm601036,20,37Calcular →fuente ↗
16:9 4K UHD3840 × 216026,4 × 14,85 mm601498,90,54Calcular →fuente ↗
4:3 2.8K2944 × 216023,76 × 17,82 mm501116,70,40Calcular →fuente ↗

ProRes 422 HQ

FormatoResoluciónÁrea de sensorFps máx.MB/sGB/minTB/h
16:9 HD1920 × 108023,76 × 13,37 mm20024,81,50,09Calcular →fuente ↗
16:9 S16 HD1920 × 108013,2 × 7,43 mm20024,81,50,09Calcular →fuente ↗
16:9 HD Ana.1920 × 108015,84 × 17,82 mm12024,81,50,09Calcular →fuente ↗
16:9 2K2048 × 115223,66 × 13,3 mm20028,21,70,10Calcular →fuente ↗
2.39:1 2K Ana.2048 × 85821,12 × 17,7 mm12021,01,30,08Calcular →fuente ↗
16:9 3.2K3200 × 180026,4 × 14,85 mm6068,84,10,25Calcular →fuente ↗
16:9 4K UHD3840 × 216026,4 × 14,85 mm6099,15,90,36Calcular →fuente ↗
4:3 2.8K2944 × 216023,76 × 17,82 mm5074,34,50,27Calcular →fuente ↗

Data rates a 24 fps en unidades decimales (1 TB = 1.000 GB). Los formatos RAW e intra guardan un tamaño fijo por cuadro, así que su data rate crece con los fps. ● marca un bitrate fijo, igual a cualquier fps. Fps máx.: el normal con el mejor soporte, en naranja el de un modo especial y en gris el límite con un soporte de menor capacidad.

Hecho por Adrian Alescio, DIT en Barcelona. Herramientas gratis, sin registro, para el set.